| Öffnung | Drahtstärke | Breite | Länge |
| 1" | BWG 11 bis BWG18 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 1 1/2" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 2" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 2 1/2" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 2 1/4" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 2 3/8" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 3" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
| 4" | BWG 8 bis BWG16 | 0,5-5 m | 1,0 m-50 m |
Einfaches holländisches Gewebe
Twill-Twill-Webart
Umgekehrte holländische Welle 1
Rückwärtsbindung 2
Fünflitzenbindung
Materialproduktion
Durchmesser prüfen
Spannungstest
Materialprüfung
Materialprüfung
Beschnittkante
Längen- und Breitenprüfung
Lochgrößentest
Netzprüfung
Weberei
Absichtstest
Durchmesser prüfen
Dickenprüfung
Rollengröße Inspizieren
Mesh-Test
Längen- und Breitenprüfung
Beschnittkante
Netzprüfung
Pappröhre
Dicker Karton
Dickes Plastiktuch
Perfekte Holzkiste
Dicker Kunststoff-Luftpolsterfilm
Ausgezeichnete Abdeckung
Stahlbandbefestigung
Paketprüfung
Containertransport