| Otevírací | Měřidlo drátu | Šířka | Délka |
| 1" | BWG 11 až BWG18 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 1 1/2" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 2" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 2 1/2" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 2 1/4" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 2 3/8" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 3" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
| 4" | BWG 8 až BWG16 | 0,5-5 m | 1,0m-50m |
Plain holandská vazba
Keprová holandská vazba
Reverzní holandská vlna 1
Obrácená holandská vazba 2
Vazba pěti nití
Výroba materiálu
Kontrola průměru
Test napětí
Kontrola materiálu
Kontrola materiálu
Ořezová hrana
Kontrola délky a šířky
Test velikosti otvoru
Kontrola pletiva
Tkaní
Intenzní test
Kontrola průměru
Kontrola tloušťky
Velikost role Zkontrolujte
Test sítě
Kontrola délky a šířky
Ořezová hrana
Kontrola pletiva
Kartonová trubka
Silná papírová lepenka
Tlustý plastový hadřík
Perfektní dřevěné pouzdro
Silná plastová bublinková fólie
Vynikající obálka
Ocelový řemínek Fix
Kontrola balíčku
Kontejnerová doprava