Naše továrna se specializuje na různé drátěné pletivo, máme profesionální výrobu a servis.
Drátěné pletivo z nerezové oceli je náš špičkový produkt, vyvezli jsme ho do mnoha zemí světa. Tkaní je určeno podle specifických požadavků našich zákazníků, jako je materiál, průměr drátu, velikost oka, šířka a délka.
V plátnové vazbě:
Každý osnovní drát se kříží střídavě nad a pod každým útkovým drátem. Osnovní a útkové dráty mají obecně stejný průměr.
Keprová vazba:
Drátky útku a osnovy se protínají dva nahoře a dva dole, převracejí průsečíky osnovního drátu ve stanovené vzdálenosti a získávají tuhý, stabilní a robustní typ drátěné síťoviny.
Holandské tkaní kepru:
Drátky útku a osnovy se kříží dva výše s větším útkovým drátem než osnova.
Takový druh drátěného pletiva umožňuje větší rozdíl mezi průměrem a počtem útkových a osnovních drátů.
Vlastnosti drátěného síta
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
Aplikace drátěného pletiva
· In acid, alkali environment conditions sieving and filtering.
· Petroleum industry as mud mesh,.
· Chemical fiber industry as screen mesh.
| Ne. | Hole size, мм | Wire diameter, мм |
| 04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
| 045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
| 05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
| 055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
| 063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
| 07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
| 08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
| 09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
| 1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
| 1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
| 1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
| 1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
| 1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
| 1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
| 2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
| 2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
| 2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
| 3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
| 3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
| 4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
| 4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
| 5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
| 6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
| 7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
| 8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
| 9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
| 10 | 10,00 | 2,20 |
| 12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
| 14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
| 16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
| 18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
| 20 | 20,00 | 2,50 |
Plain holandská vazba
Keprová holandská vazba
Reverzní holandská vlna 1
Obrácená holandská vazba 2
Vazba pěti nití
Výroba materiálu
Kontrola průměru
Test napětí
Kontrola materiálu
Kontrola materiálu
Ořezová hrana
Kontrola délky a šířky
Test velikosti otvoru
Kontrola pletiva
Tkaní
Intenzní test
Kontrola průměru
Kontrola tloušťky
Velikost role Zkontrolujte
Test sítě
Kontrola délky a šířky
Ořezová hrana
Kontrola pletiva
Kartonová trubka
Silná papírová lepenka
Tlustý plastový hadřík
Perfektní dřevěné pouzdro
Silná plastová bublinková fólie
Vynikající obálka
Ocelový řemínek Fix
Kontrola balíčku
Kontejnerová doprava
mesh screens
metal mesh screen
stainless steel mesh screen
stainless steel screening material
wire mesh screen