Проволочная ткань из нержавеющей стали является одним из наших лучших продуктов, она экспортируется в Россию, Украину, Италию, Францию и другие страны мира.
Каждая проволока основы и каждая проволока утка проходят над и под следующей соседней проволокой.
Проволочная ткань простого голландского переплетения имеет два размера диаметра проволоки. Уточная проволока имеет более тонкий диаметр и плотно сплетена вместе, образуя плотную сетку для фильтрации. Проволока основы имеет более крупный диаметр, что придает прочность сплетенному проволочному полотну.
Это продолжение саржевого переплетения. Каждая проволока основы и каждая проволока утка проходят над и под двумя следующими соседними дополнительными проволоками, что аналогично саржевому переплетению. Диаметр проволоки основы больше, чем утка. Число ячеек в направлении утка больше, чем в направлении основы. Голландское саржевое переплетение позволяет более плотно переплетать уточные проволоки и достигать гораздо меньших размеров отверстий.
Саржевое голландское переплетение способно выдерживать большие нагрузки, чем голландское переплетение. У него более тонкие отверстия, чем у саржевого переплетения. Используется для фильтрации тяжелых материалов.
Проволочная ткань обратного голландского переплетения имеет более тонкий диаметр проволоки основы и более крупный диаметр проволоки уточной проволоки. и количество ячеек в проволоке основы больше, чем в уточной проволоке.
Тканая проволочная сетка из различных материалов и типов плетения имеет широкий спектр применения, наиболее распространенным из которых является фильтрация. Подробности применения приведены ниже.
· Промышленная фильтрация. Промышленная фильтрация требует точной и эффективной фильтрации. Мы можем поставить фильтрующие диски и спеченную фильтрующую сетку для обеспечения высокой эффективности и тонкой фильтрации.
· Пищевая фильтрация. The плетеная проволочная посуда имеет различные типы фильтрации и просеивания пищевых продуктов, включая воду, масло и порошок.
· Фильтрация хмеля и горячих перерывов. Сетка-базука в основном используется в чайниках, чанах и других емкостях для фильтрации хмеля и горячих напитков.
· Экранирование. Медная сетка используется для экранирования помех и RMI.
| Равнина Датч (Ж)печь Проволочная ткань | |||
| Сетка/дюйм Основа х Уток |
Диаметр провода мм |
Масса кг/м2 |
Filtering valueμm |
| 7 х 50 | 0,70 х 0,54 | 4.50 | 315 |
| 8 х 60 | 0,55 х 0,45 | 3.64 | 280 |
| 12 х 64 | 0,58 х 0,42 | 3.80 | 180 |
| 12 х 90 | 0,45х0,30 | 2.60 | 160 |
| 14 х 88 | 0,50 х 0,33 | 2.81 | 150 |
| 14 х 100 | 0,40 х 0,28 | 2.52 | 140 |
| 18 х 100 | 0,40 х 0,28 | 2.61 | 130 |
| 24 х 110 | 0,35 х 0,25 | 2.45 | 115 |
| 25 х 140 | 0,30 х 0,20 | 1.96 | 100 |
| 30 х 150 | 0,23 х 0,18 | 1.61 | 95 |
| 30 х 160 | 0,23 х 0,18 | 1.69 | 90 |
| 40 х 200 | 0,18 х 0,14 | 1.30 | 75 |
| 45 х 220 | 0,18 х 0,125 | 1.22 | 56 |
| 50 х 250 | 0,14 х 0,11 | 1.00 | 60 |
| 50 х 280 | 0,14 х 0,10 | 0.84 | 45 |
| 60 х 300 | 0,14 х 0,09 | 0.80 | 40 |
| 65 х 320 | 0,12 х 0,085 | 0.75 | 36 |
| 70 х 350 | 0,11 х 0,08 | 0.70 | 34 |
| 70 х 400 | 0,11 х 0,07 | 0.68 | 32 |
| 80 х 400 | 0,12 х 0,07 | 0.55 | 35 |
| Саржа Датч Wпечь Проволочная ткань | ||||
| Сетка/дюйм Основа х Уток |
Диаметр провода мм |
Масса кг/м2 |
Filtering valueμm μm |
|
| 20 х 250 | 0,28 х 0,20 | 6.55 | 87 | |
| 30 х 250 | 0,25 х 0,20 | 2.96 | 70 | |
| 80 х 700 | 0,10 х 0,08 | 1.32 | 25 | |
| 80 х 780 | 0,11 х 0,07 | 1.19 | 27 | |
| 100 х 780 | 0,10 х 0,07 | 1.20 | 25 | |
| 100 х 900 | 0,10 х 0,60 | 1.06 | 22 | |
| 100 х 780 | 0,10 х 0,70 | 1.21 | 24 | |
| 120 х 400 | 0,10 х 0,06 | 0.66 | 40 | |
| 120 х 600 | 0,10 х 0,06 | 0.84 | 30 | |
| 120 х 1100 | 0,08 х 0,05 | 0.88 | 18 | |
| 165 х 800 | 0,07 х 0,05 | 0.70 | 15 | |
| 165 х 1200 | 0,07 х 0,04 | 0.68 | 19 | |
| 165 х 1400 | 0,07 х 0,04 | 0.76 | 14 | |
| 200 х 600 | 0,06 х 0,045 | 0.48 | 20 | |
| 200 х 900 | 0,05 х 0,035 | 0.40 | 23 | |
| 200 х 1400 | 0,07 х 0,04 | 0.80 | 10 | |
| 250 х 2000 | 0,04 х 0,027 | 0.46 | 8 | |
| 280 х 2200 | 0,035 х 0,025 | 0.42 | 6.3 | |
| 320 х 2300 | 0,033 х 0,024 | 0.41 | 5 | |
| 325 х 2300 | 0,035 х 0,025 | 0.45 | 5 | |
| 400 х 2800 | 0,025 х 0,020 | 0.36 | 3 | |
| 500 х 3500 | 0,025 х 0,015 | 0.30 | 5 |
|
| Проволочная ткань обратного голландского плетения | ||||
| Сетка/дюйм Основа х Уток |
Диаметр провода Основа х Уток мм |
Диаметр провода Основа х Уток дюйм |
Абсолютный рейтинг фильтра μm |
|
| 63 х 18 | 0,40 х 0,60 | 0,0157 х 0,0236 | 220 | |
| 107 х 20 | 0,24 х 0,60 | 0,0094 х 0,0236 | 210 | |
| 130 х 35 | 0,20 х 0,40 | 0,0079 х 0,0157 | 80 | |
| 132 х 16 | 0,24 х 0,60 | 0,0094 х 0,0236 | 200 | |
| 132 х 32 | 0,20 х 0,40 | 0,0079 х 0,0157 | 105 | |
| 140 х 40 | 0,19 х 0,38 | 0,0075 х 0,015 | 100 | |
| 170 х 40 | 0,20 х 0,45 | 0,0079 х 0,0177 | 130 | |
| 180 х 120 | 0,088 х 0,10 | 0,0035 х 0,004 | 75 | |
| 200 х 120 | 0,08х 0,10 | 0,0031 х 0,004 | 70 | |
| 175 х 40 | 0,15 х 0,38 | 0,0079 х 0,0157 | 70 | |
| 175 х 50 | 0,15 х 0,30 | 0,0059 х 0,012 | 60 | |
| 290 х 75 | 0,09 х 0,20 | 0,0035 х 0,0079 | 55 | |
| 600 х 100 | 0,04х 0,14 | 0,0157 х 0,0055 | 25 | |
| 615 х 130 | 0,04 х 0,13 | 0,0157 х 0,0051 | 22 | |
| 615 х 102 | 0,04х 0,16 | 0,0157 х 0,0063 | 42 | |
| 625 х 133 | 0,04 х 0,13 | 0,0157 х 0,0051 | 17 | |
| 720 х 150 | 0,036 х 0,10 | 0,0014 х 0,0039 | 17 | |
| 850 х 155 | 0,03 х 0,10 | 0,0012 х 0,004 | 10 | |
| Пятиреберный Проволочная ткань голландского плетения | |||||
| Сетка/дюйм Основа х Уток |
Диаметр провода мм |
Апертура (мм) Основа x Уток | Открытая площадка | Вес кг/м2 | |
| 108 х 59 | 0.160 | 0,075 х 0,271 | 20 | 1.07 | |
| 110 х 60 | 0.160 | 0,071 х 0,263 | 19 | 1.09 | |
| 38 х 38 | 0.150 | 0,518 х 0,518 | 60 | 0.43 | |
Простое голландское плетение
Саржевое голландское переплетение
Обратная голландская волна 1
Обратное голландское переплетение 2
Пятипрядильное переплетение
Материальное производство
Проверка диаметра
Испытание на растяжение
Проверка материала
Проверка материала
Обрезка края
Проверка длины и ширины
Тест размера отверстия
Проверка сетки
Ткачество
Тест на натяжение
Проверка диаметра
Проверка толщины
Размер роли Проверить
Тест сетки
Проверка длины и ширины
Обрезка края
Проверка сетки
Картонная трубка
Толстая бумажная доска
Толстая пластиковая ткань
Идеальный деревянный футляр
Толстая пластиковая пузырчатая пленка
Отличная обложка
Крепление стального ремешка
Проверка пакета
Контейнерные перевозки
304 stainless steel wire cloth
stainless steel hardware cloth
stainless steel wire cloth
steel wire cloth