La rete di separazione dell'acqua e dell'olio è uno dei nostri migliori prodotti, viene esportato in Russia, Ucraina, Italia, Francia e altri paesi nel mondo.
Ciascun filo di ordito e ciascun filo di trama passa sopra e sotto il filo adiacente successivo.
La tela metallica tessuta a trama normale olandese ha due dimensioni di diametro del filo. I fili di trama hanno un diametro del filo più sottile, che è intrecciato strettamente insieme per fornire una maglia stretta per il filtraggio. I fili di ordito hanno un diametro del filo più grossolano, che fornisce resistenza alla tela metallica tessuta.
È l'estensione dell'armatura saia. Ciascun filo di ordito e ciascun filo di trama passa sopra e sotto i successivi due fili complementari adiacenti, il che è simile all'armatura a saia. Il diametro del filo di ordito è maggiore del filo di trama. Il numero di maglie nella direzione della trama è maggiore della direzione dell'ordito. L'armatura a saia olandese consente di intrecciare i fili di trama in modo più denso e di ottenere dimensioni di apertura molto più piccole.
L'armatura olandese in twill è in grado di supportare carichi maggiori rispetto all'armatura olandese. Ha aperture più fini rispetto alla trama spigata. Viene utilizzato per filtrare materiali pesanti.
La tela metallica tessuta a trama olandese inversa ha un diametro del filo più fine nel filo di ordito e un diametro del filo più grossolano nel filo di trama. e il numero di maglie nel filo di ordito è maggiore del filo di trama.
La rete metallica tessuta con vari materiali e tipi di tessitura ha una vasta gamma di applicazioni, la più comune è la filtrazione. Le applicazioni dettagliate sono riportate di seguito.
· Filtrazione industriale. La filtrazione industriale necessita di una filtrazione accurata ed efficace. Possiamo fornire dischi filtranti e rete filtrante sinterizzata per un'elevata efficienza e un filtraggio fine.
· Filtrazione alimentare. Le stoviglie in filo intrecciato dispongono di varie tipologie per il filtraggio e la setacciatura degli alimenti, tra cui acqua, olio e polvere.
· Filtrazione del luppolo e degli hot break. Lo schermo bazooka viene utilizzato principalmente nei bollitori, nei tini e in altri contenitori per filtrare il luppolo e gli hot break.
· Schermatura. La rete metallica intrecciata in rame viene utilizzata per schermare interferenze e RMI.
| Tela metallica tessuta olandese normale | |||
| Maglia/pollice Ordito x Trama | Diametro del filo mm | Peso kg/m2 | Valore di filtraggioμm |
| 7×50 | 0,70 x 0,54 | 4.50 | 315 |
| 8×60 | 0,55 x 0,45 | 3.64 | 280 |
| 12 x 64 | 0,58 x 0,42 | 3.80 | 180 |
| 12×90 | 0,45×0,30 | 2.60 | 160 |
| 14×88 | 0,50 x 0,33 | 2.81 | 150 |
| 14×100 | 0,40 x 0,28 | 2.52 | 140 |
| 18×100 | 0,40 x 0,28 | 2.61 | 130 |
| 24×110 | 0,35 x 0,25 | 2.45 | 115 |
| 25×140 | 0,30 x 0,20 | 1.96 | 100 |
| 30×150 | 0,23 x 0,18 | 1.61 | 95 |
| 30×160 | 0,23 x 0,18 | 1.69 | 90 |
| 40×200 | 0,18 x 0,14 | 1.30 | 75 |
| 45×220 | 0,18 x 0,125 | 1.22 | 56 |
| 50 x 250 | 0,14 x 0,11 | 1.00 | 60 |
| 50×280 | 0,14 x 0,10 | 0.84 | 45 |
| 60×300 | 0,14 x 0,09 | 0.80 | 40 |
| 65×320 | 0,12 x 0,085 | 0.75 | 36 |
| 70 x 350 | 0,11 x 0,08 | 0.70 | 34 |
| 70×400 | 0,11 x 0,07 | 0.68 | 32 |
| 80×400 | 0,12 x 0,07 | 0.55 | 35 |
| Tela metallica tessuta olandese in twill | ||||
| Maglia/pollice Ordito x Trama | Diametro del filo mm | Peso kg/m2 | Valore di filtraggioμm μm | |
| 20 x 250 | 0,28 x 0,20 | 6.55 | 87 | |
| 30 x 250 | 0,25 x 0,20 | 2.96 | 70 | |
| 80×700 | 0,10 x 0,08 | 1.32 | 25 | |
| 80×780 | 0,11 x 0,07 | 1.19 | 27 | |
| 100x780 | 0,10 x 0,07 | 1.20 | 25 | |
| 100×900 | 0,10 x 0,60 | 1.06 | 22 | |
| 100x780 | 0,10 x 0,70 | 1.21 | 24 | |
| 120×400 | 0,10 x 0,06 | 0.66 | 40 | |
| 120 x 600 | 0,10 x 0,06 | 0.84 | 30 | |
| 120x1100 | 0,08 x 0,05 | 0.88 | 18 | |
| 165×800 | 0,07 x 0,05 | 0.70 | 15 | |
| 165×1200 | 0,07 x 0,04 | 0.68 | 19 | |
| 165 x 1400 | 0,07 x 0,04 | 0.76 | 14 | |
| 200×600 | 0,06x0,045 | 0.48 | 20 | |
| 200×900 | 0,05 x 0,035 | 0.40 | 23 | |
| 200 x 1400 | 0,07 x 0,04 | 0.80 | 10 | |
| 250 x 2000 | 0,04×0,027 | 0.46 | 8 | |
| 280 x 2200 | 0,035 x 0,025 | 0.42 | 6.3 | |
| 320 x 2300 | 0,033×0,024 | 0.41 | 5 | |
| 325 x 2300 | 0,035 x 0,025 | 0.45 | 5 | |
| 400×2800 | 0,025 x 0,020 | 0.36 | 3 | |
| 500×3500 | 0,025 x 0,015 | 0.30 | 5 | |
| Tela metallica a trama olandese inversa | ||||
| Maglia/pollice Ordito x Trama | Diametro del filo Ordito x Trama mm | Diametro del filo Ordito x Trama pollice | Valutazione del filtro assoluto μm | |
| 63×18 | 0,40 x 0,60 | 0,0157 x 0,0236 | 220 | |
| 107×20 | 0,24×0,60 | 0,0094 x 0,0236 | 210 | |
| 130×35 | 0,20 x 0,40 | 0,0079 x 0,0157 | 80 | |
| 132×16 | 0,24×0,60 | 0,0094 x 0,0236 | 200 | |
| 132×32 | 0,20 x 0,40 | 0,0079 x 0,0157 | 105 | |
| 140×40 | 0,19 x 0,38 | 0,0075 x 0,015 | 100 | |
| 170×40 | 0,20 x 0,45 | 0,0079 x 0,0177 | 130 | |
| 180×120 | 0,088 x 0,10 | 0,0035 x 0,004 | 75 | |
| 200×120 | 0,08×0,10 | 0,0031 x 0,004 | 70 | |
| 175×40 | 0,15 x 0,38 | 0,0079 x 0,0157 | 70 | |
| 175×50 | 0,15 x 0,30 | 0,0059×0,012 | 60 | |
| 290×75 | 0,09 x 0,20 | 0,0035 x 0,0079 | 55 | |
| 600×100 | 0,04×0,14 | 0,0157 x 0,0055 | 25 | |
| 615×130 | 0,04×0,13 | 0,0157 x 0,0051 | 22 | |
| 615×102 | 0,04×0,16 | 0,0157 x 0,0063 | 42 | |
| 625×133 | 0,04×0,13 | 0,0157 x 0,0051 | 17 | |
| 720×150 | 0,036 x 0,10 | 0,0014 x 0,0039 | 17 | |
| 850×155 | 0,03 x 0,10 | 0,0012 x 0,004 | 10 | |
| Tela metallica a tessitura olandese a cinque licci | |||||
| Maglia/pollice Ordito x Trama | Diametro del filo mm | Apertura (mm) Ordito x Trama | Area aperta | Pesokg/m2 | |
| 108×59 | 0.160 | 0,075x0,271 | 20 | 1.07 | |
| 110×60 | 0.160 | 0,071×0,263 | 19 | 1.09 | |
| 38×38 | 0.150 | 0,518 x 0,518 | 60 | 0.43 | |
Tessuto olandese normale
Tessuto olandese spigato
Onda olandese inversa 1
Armatura olandese inversa 2
Intreccio a cinque licci
Produzione materiale
Ispezione diametro
Prova di tensione
Controllo dei materiali
Controllo dei materiali
Bordo di ritaglio
Ispeziona lunghezza e larghezza
Prova della dimensione del foro
Ispezione rete
Tessitura
Prova di intensione
Ispezione diametro
Ispezione spessore
Dimensione del ruolo Ispeziona
Prova di maglia
Controllo della lunghezza e della larghezza
Bordo di ritaglio
Ispezione rete
Tubo di cartone
Cartone spesso
Panno di plastica spesso
Custodia in legno perfetta
Pellicola a bolle di plastica spessa
Copertura eccellente
Correzione del cinturino in acciaio
Controllo del pacchetto
Trasporto di contenitori
Rete per granchi in rete metallica a doppio anello con certificazione CE
Filo per rete da recinzione certificato CE
Rete metallica per recinzione con certificazione ce
Rete metallica fine con certificazione CE
certificazione ce reti in acciaio inox
certificazione ce della rete metallica
Rete di carico in rete metallica con certificazione CE
rete metallica con certificazione ce
Cestino in rete metallica con certificazione ce
Rete metallica tessuta con certificazione CE