Nia fabriko estas specialigita en diversaj drato-maŝo, ni havas profesian produktadon kaj servon.
Neoksidebla ŝtalo drato estas nia supera produkto, ni eksportis ĝin al multaj landoj en la mondo.
Karakterizaĵo de la dratmaŝo por kemiaĵo
· Korodrezisto.
· Kontraŭacida kaj alkala rezisto
· Kontraŭ-alta temperaturo.
· Bona filtrila rendimento.
· Longe uzanta vivon
Apliko de dratmaŝo por kemiaĵo
· En acida, alkala medio kondiĉa kribrado kaj filtrado.
· Naftoindustrio kiel kotmaŝo,.
· Kemia fibro-industrio kiel ekranmaŝo.
| Ромер Ñ ÐµÑ‚ÐºÐ¸ | - | - |
| 04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
| 045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
| 05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
| 055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
| 063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
| 07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
| 08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
| 09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
| 1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
| 1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
| 1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
| 1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
| 1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
| 1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
| 2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
| 2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
| 2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
| 3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
| 3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
| 4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
| 4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
| 5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
| 6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
| 7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
| 8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
| 9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
| 10 | 10,00 | 2,20 |
| 12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
| 14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
| 16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
| 18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
| 20 | 20,00 | 2,50 |
Ebena nederlanda teksaĵo
Kredita nederlanda teksaĵo
Inversa nederlanda ondo 1
Inversa nederlanda teksaĵo 2
Kvin-heda teksaĵo
Materiala Produktado
Diametro Inspekti
Tensiotesto
Kontrolo de Materialo
Kontrolo de Materialo
Tondado de Rando
Longo kaj Larĝo Inspektu
Testo de Truo Grandeco
Mesh Inspekti
Teksado
Intensia Testo
Diametro Inspekti
Dikeco Inspekti
Rolo grandeco Inspekti
Mesh Testo
Kontrolo de Longo kaj Larĝo
Tondado de Rando
Mesh Inspekti
Kartona Tubo
Dika Papera Tabulo
Dika Plasta Ŝtofo
Perfekta Ligna Kazo
Dika Plasta Vezika Filmo
Bonega Kovrilo
Ŝtalo Rimeno Fix
Kontrolo de Pako
Uja Transporto
ce atestilo 250 mikronoj neoksidebla ŝtalo maŝo
ce atestado latuna maŝo
ce atesto fajna ŝtalo maŝo ekrano
ce-atestado peza dratmaŝo
ce atestado metala fajna maŝo
ce atestado kvadrata maŝo drato skermado
ce atestilo neoksidebla ŝtalo maŝo skatolo
ce-atestilo neoksidebla ŝtalo drato maŝo por ekranprintado
ce atestado dratmash naĝejo skermado
ce atestilo dratmaŝo ss 316